w plecy
Przedstawiamy płytę ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości A515, dostarczoną przez markę, z pewnością godną zaufania. To najwyższej jakości naczynie zostało stworzone, aby wytrzymać działanie wysokich, ekstremalnych temperatur, co czyni go niesamowitym wyborem do wykorzystania przy produkcji zbiorników ciśnieniowych.
Wykonana z wysokiej jakości stopu metalu, płyta ta może pochwalić się wytrzymałością, a z pewnością wzorową trwałością, dzięki czemu poradzi sobie z wymagającymi zastosowaniami i środowiskami. Dzięki maksymalnej głębokości płyta ta nadaje się do stosowania w ciężkich zastosowaniach, które wymagają zwiększonej odporności na trzymanie i rozdarcie.
Płyta ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości A515 ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości nie jest trudna do konturowania i cięcia, dzięki czemu jest idealna do różnych procesów produkcyjnych. Jest również wysoce odporny na korozję, co gwarantuje, że wytrzyma trudne warunki środowiskowe, jego wytrzymałość i integralność przez długi czas.
Płyta ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości A515 ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości spełnia wszystkie wymagania branżowe i prawne ze względu na jej najwyższą jakość. Jest naprawdę dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, aby spełnić Twoje wymagania i będzie zindywidualizowany za pomocą szeregu wykończeń i zabiegów dostosowanych do Twoich wymagań, które są wyjątkowe.
W Kunda jesteśmy po prostu dumni, gdy patrzysz na jakość swoich usług i produktów oraz nasze zaangażowanie w obsługę klienta. Właśnie dlatego pozostajemy za każdą sprzedawaną przez nas płytą ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości A515, zapewniając gwarancję kompleksowej obsługi klienta, która z pewnością jest wyjątkowa.
Nazwa produktu | Płyta stalowa kotła i zbiornika ciśnieniowego 16Mo3 Wugang | ||
Standardowa | ASTM, JIS, DIN, EN, GB. | ||
Materiał
| GR55, GR60, GR65, GR70 Q245R, Q345R, Q370R 15CrMoR, 15MnNiDR, 15Mo3,15, XNUMXCrMoG 09MnNiDR,12MnNiVR,13MnNiMoR,Gr70,18MnMoNbR,19Mn6 12Cr2Mo1R,12Cr1MoVR,12CrMo1R,14Cr1MoR | ||
Wymiary | grubość: 1-500 mm | ||
szerokość: 300-3000mm | |||
długość: 1000 ~ 12000 mm lub na żądanie | |||
Technika | Walcowane na gorąco, walcowanie kontrolowane, normalizowanie lub według wymagań | ||
Powierzchnia | Młyn gotowy lub zgodnie z wymaganiami | ||
Certyfikacja: | BV, ISO, SGS, CE | ||
Zasady płatności | T/T, L/C, West Union i inne | ||
Czas dostawy | 15-20 dni po złożeniu depozytu i zależy od ilości | ||
Uwagi | Po zażądaniu ostatecznej ilości | ||
MTC zostanie przekazany wraz z dokumentami wysyłkowymi | |||
Akceptujemy test certyfikacyjny strony trzeciej |
Płyta stalowa zbiornika wysokociśnieniowego Składnik chemiczny i właściwości mechaniczne (%) | ||||||||||||||||||
Nie. | Stopień | C | Mn | S | P | Si | YS | TS | EI | |||||||||
1 | Q245R | ≤ 0.2 | 0.5-1.0 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.35 | ≥235 | 400-520 | ≥25 | |||||||||
2 | Q345R | ≤ 0.2 | 1.2-1.6 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.55 | ≥325 | 490-620 | ≥21 | |||||||||
3 | Q370R | ≤ 0.18 | 1.2-1.6 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.55 | ≥270 | 520-630 | ≥20 | |||||||||
4 | 16MO3 | 0.12-0.20 | 0.40-0.80 | ≤ 0.010 | ≤ 0.030 | 0.10-0.35 | ≥270 | 450-600 | ≥20 |
5 | A515GR60 | ≤ 0.24 | 0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥220 | 415-550 | ≥21 | |
A515GR65 | ≤ 0.28 | 0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥240 | 450-585 | ≥19 | ||
A515GR70 | ≤ 0.31 | 1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥260 | 485-620 | ≥17 | ||
6 | A516GR55 | ≤ 0.18 | 0.60-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥205 | 380-515 | ≥23 | |
A516GR60 | ≤ 0.21 | 0.60-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥220 | 415-585 | ≥21 | ||
A516GR65 | ≤ 0.24 | 0.85-1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥240 | 450-585 | ≥19 | ||
A516GR70 | ≤ 0.27 | 0.85-1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥260 | 485-620 | ≥17 | ||
7 | ASTM A537 | ≤ 0.24 | 0.70-1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.50 | ≥345 | 485-620 | ≥22 |
8 | A387 Gr2 Cl-1 | 0.05-0.21 | 0.55-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥228 | 380-550 | ≥22 | |
A387 Gr2 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥310 | 485-620 | ≥22 | ||
A387 Gr11 Cl-1 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥242 | 415-585 | ≥22 | ||
A387 Gr11 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥310 | 515-690 | ≥22 | ||
A387 Gr12 Cl-1 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.50-0.80 | ≥228 | 380-550 | ≥22 | ||
A387 Gr12 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥275 | 450-585 | ≥23 | ||
A387 Gr22 Cl-1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | ≥210 | 415-585 | ≥18 | ||
A387 Gr22 Cl-2 | - | - | - | - | ≥310 | 515-690 | ≥18 |
Stosowany jest głównie w stali narzędziowej, stali cementowej i stali łożyskowej. Podobnie jak reaktor, wymiennik ciepła, separator, zbiornik kulisty, zbiornik skroplonego gazu, zbiornik ciśnieniowy reaktora jądrowego, bęben parowy kotła, butle ze skroplonym gazem, wąż wysokociśnieniowy elektrowni wodnej, obudowa spiralna oraz inny sprzęt i komponenty.
Shandong Kunda Steel Co. Ltd. Znajduje się w mieście Liaocheng w prowincji Shandong, malowniczym mieście koronowanym na „Wschodnią Wenecję”. Liaocheng w zachodniej części prowincji Shandong, 200 km na południe od Pekinu, 100 km na zachód od miasta Jinan. Jiqing Droga ekspresowa przecina miasto ze wschodu na zachód; kolej Pekin-Kowloon biegnie z północy na południe, korzystając z dogodnych warunków ruchu, gospodarka Liaocheng rozwija się szybko i utworzyła największe centrum logistyki stali w północnych Chinach.
Kunda Steel jest spółką zależną Laiwu Steel Mill Plant, założoną w 2010 roku i zajmującą się produkcją i sprzedażą odpornej na zużycie blachy stalowej / blachy stalowej odpornej na warunki atmosferyczne / płyty ze stali węglowej o wysokiej wytrzymałości / stali nierdzewnej / aluminium i mosiądzu oraz materiałów profilowych. Firma Kunda zajmuje powierzchnię ponad 15000 200 metrów kwadratowych, obecny personel 12 pracowników, w tym 9001 specjalistów technicznych, uzyskaliśmy certyfikat ISO14001 / ISO18001 / OHSASXNUMX. Dzięki dobrej reputacji w Europie / Azji Południowo-Wschodniej / Bliskim Wschodzie / Ameryce Południowej i Afryce nasz roczny wolumen eksportu wynosi dwadzieścia- pięć milionów dolarów, około czterdziestu procent całkowitej sprzedaży.
Serdecznie zapraszamy do naszej firmy, aby negocjować interesy i wspólnie osiągać wielkie osiągnięcia.