pius
A515 Vessel Alloy Steel Plate Alloy Introducendis Pressure High, tibi per notam certe creditum est. Hoc premium qualitas scutellae ad vim sustinendam creata est, condiciones temperatae extremae altae sunt, reddens eam mirabilem electionem adhibendam cum vasorum pressionis fabricam spectes.
Facto metallo admixto praecipuo, haec lamina gloriatur fortitudinem esse certe exemplarem diuturnitatem, eo quod efficere potuit ut postularet applicationes et ambitus. Per profunditatem maximam partem habendo, haec lamina bona est ad inveniendum in applicationibus gravibus officio, quae meliore resistentia ad tenendam et dilacendam indigent.
A515 Maximum robur Pressure Vas Alloy Steel Plate non est difficilis forma et secare, reddens et electio variis processibus fabricandis perfectus est. Est etiam valde corrosio-repugnans, cavendum est, condiciones graues sustinere potest, environmental vim suam administrare et integritatem in procursu longa esse.
A515 Princeps Fortitudo Pressure Vasa Alloy Steel Plat omnem industriam convenit et leges ob excellentem qualitatem convenit. Vere est aditus in aciem magnitudinum ad apta tua requisita certa, et erit individuata cum range finium et curationum, ad apta tua requisita singularia.
In Kunda nos tantum superbire debemus, cum qualitatem servitutis vestrae et productorum respicimus, et nostrae dedicationis ad emptorem pertinet. Hoc est prorsus cur post singulas A515 manentes in altum Strength Pressure Vasa Alloy Steel Plate vendimus, praestans cautum est comprehensivum emptoris curam hanc certe praestantem.
Product nomine | Boiler et Pressura Vas Steel Plate 16Mo3 Wugang | ||
Latin | ASTM ,JIS,DIN,EN,GB. | ||
Material | GR55, GR60, GR65, GR70 Q245R,Q345R,Q370R 15CrMoR,15MnNiDR,15Mo3,15CrMoG 09MnNiDR,12MnNiVR,13MnNiMoR,Gr70,18MnMoNbR,19Mn6 12Cr2Mo1R,12Cr1MoVR,12CrMo1R,14Cr1MoR | ||
ratio | crassitudine : 1-500mm | ||
latitudo: 300-3000mm | |||
longitudo: 1000 ~ 12000mm vel petitionem | |||
technique | Hot-volutus, regi volubilis, normalizing vel sicut requiritur | ||
Superficiem | Molendini finitum aut sicut per requiratur | ||
Certification: | BV, ISO, SGS, CE | ||
Pensio conditio | T/T , L/C | ||
Tempus adferendi | 15-20 dies post depositum et secundum quantitatem | ||
Disputatio | In ultima quantitate quam petis | ||
MTC tradetur in naviculas documentis | |||
tertiam partem certificationis test accipimus |
Princeps Pressura Vas Steel Plate Chemical Component et Mechanica Properties (%) | ||||||||||||||||||
No. | Grade | C | Mn | S | P | Si | YS | TS | EI | |||||||||
1 | Q245R | ≤0.2 | 0.5-1.0 | ≤0.015 | ≤0.025 | ≤0.35 | ≥235 | 400-520 | ≥25 | |||||||||
2 | Q345R | ≤0.2 | 1.2-1.6 | ≤0.015 | ≤0.025 | ≤0.55 | ≥325 | 490-620 | ≥21 | |||||||||
3 | Q370R | ≤0.18 | 1.2-1.6 | ≤0.015 | ≤0.025 | ≤0.55 | ≥270 | 520-630 | ≥20 | |||||||||
4 | 16MO3 | 0.12-0.20 | 0.40-0.80 | ≤0.010 | ≤0.030 | 0.10-0.35 | ≥270 | 450-600 | ≥20 |
5 | A515 GR60 | ≤0.24 | 0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥220 | 415-550 | ≥21 | |
A515 GR65 | ≤0.28 | 0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥240 | 450-585 | ≥19 | ||
A515 GR70 | ≤0.31 | 1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥260 | 485-620 | ≥17 | ||
6 | A516 GR55 | ≤0.18 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥205 | 380-515 | ≥23 | |
A516 GR60 | ≤0.21 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥220 | 415-585 | ≥21 | ||
A516 GR65 | ≤0.24 | 0.85-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥240 | 450-585 | ≥19 | ||
A516 GR70 | ≤0.27 | 0.85-1.20 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥260 | 485-620 | ≥17 | ||
7 | ASTM A537 | ≤0.24 | 0.70-1.35 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.50 | ≥345 | 485-620 | ≥22 |
8 | A387 Gr2 Cl-1 | 0.05-0.21 | 0.55-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥228 | 380-550 | ≥22 | |
A387 Gr2 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥310 | 485-620 | ≥22 | ||
A387 Gr11 Cl-1 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.15-0.40 | ≥242 | 415-585 | ≥22 | ||
A387 Gr11 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥310 | 515-690 | ≥22 | ||
A387 Gr12 Cl-1 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.50-0.80 | ≥228 | 380-550 | ≥22 | ||
A387 Gr12 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥275 | 450-585 | ≥23 | ||
A387 Gr22 Cl-1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.50 | ≥210 | 415-585 | ≥18 | ||
A387 Gr22 Cl-2 | - | - | - | - | ≥310 | 515-690 | ≥18 |
Maxime adhibetur in ferramento ferreo, caemento ferro, ferro ferens. Sicut reactor, calor cambiatus, separator, piscina sphaerica, piscina gasi liquefacta, reactor nuclei vas pressurae, tympanum vaporis boiler, cylindrici gasi liquefacti, statio pressionis altae pressionis caligarum, casus spiralis et aliorum instrumentorum et partium.
Shandong Kunda Steel Co Ltd. Sita in urbe Liaocheng, Shandong provincia, quae urbs ornatior coronatur "Venetiae Orientales".Liaocheng in occidente provinciae Shandong, 200Km Meridionalis ab urbe Beijing, 100Km ab urbe Jinan occidens. Expressway cross the city ab Oriente in West;
Kunda Steel subsidiaria Laiwu Steel Mill Planta, anno 2010 condita est, et in productione et venditio obsistens Steel Plate/Weathering Steel Plate/Steel Plate/Steel/Aluminium & Brass et materias sectionis incorruptas est. Operatio Kunda plus quam 15000 quadratum metrorum spatium, exsistens virgam 200 operarios, inclusos 12 artifices technicos, transivimus certificatorium ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001. Cum bona fama in Europa / Asia Australi / Medio Oriente / America Meridiana et Africa, nostrum volumen annuum exportandum viginti. quinque miliones dollariorum, circiter quadraginta recipis totalis venditionis.
Sincere nos gratissime venisti ad societatem nostram negotia tractanda et magna cum laude componenda.