sa chúl
Is cinnte go bhfuil muinín ag tabhairt isteach Pláta Cruach Alloy Árthach Ard-Láidre A515, a thug an branda chugat. Cruthaíodh an mhias ardcháilíochta seo chun fórsa a sheasamh ar choinníollacha foircneacha ardteochta, rud a fhágann gur rogha iontach é le húsáid agus tú ag féachaint ar mhonarú soithí brú.
Déanta as miotal cóimhiotal ardchaighdeáin, tá neart ag an pláta seo, is cinnte gur marthanacht den scoth é, ag cinntiú go bhféadfadh sé feidhmchláir agus timpeallachtaí éilitheacha a bhainistiú. De bharr doimhneacht uasta a bheith aige, tá an pláta seo go maith le fáil in feidhmeanna tromshaothair a dteastaíonn friotaíocht feabhsaithe coinneála agus cuimilte uathu.
Níl sé deacair an Pláta Cruach Alloy Árthach Ard-Neart A515 a chomhrianú agus a ghearradh, rud a fhágann go bhfuil sé agus rogha foirfe ar éagsúlacht próisis déantúsaíochta. Tá sé an-chreimeadh-resistant freisin, ag cinntiú gur féidir leis a sheasamh coinníollacha crua comhshaoil a bhainistiú a neart agus sláine isteach sa rith fada.
Buaileann Pláta Cruach Alloy Árthach Ard-Láidre an A515 le gach tionscal ábhartha agus dlíthe mar gheall ar a cháilíocht níos fearr. Tá sé inrochtana i ndáiríre i raon de mhéideanna a d'oirfeadh do riachtanais áirithe agus beidh sé aonair le raon bailchríocha agus cóireálacha a d'oirfeadh do riachtanais a bheith uathúil.
Ag Kunda, táimid bródúil as nuair a fhéachann tú ar chaighdeán do chuid seirbhísí agus táirgí agus ár dtiomantas do chúram custaiméirí. Is é seo go díreach an fáth go bhfanaimid taobh thiar de gach Pláta Cruach Alloy Árthach Ard-Láidre A515 a dhíolfaimid, is é cúram custaiméirí cuimsitheach a sholáthar ráthaíocht a bhfuil sé seo gan íoc.
Ainm an táirge | Pláta Cruach Coire agus Árthach Brú 16Mo3 Wugang | ||
Caighdeán | ASTM, JIS, DIN, GA, GB. | ||
ábhar | GR55, GR60, GR65, GR70 Q245R, Q345R, Q370R 15CrMoR,15MnNiDR,15Mo3,15CrMoG 09MnNiDR,12MnNiVR,13MnNiMoR,Gr70,18MnMoNbR,19Mn6 12Cr2Mo1R,12Cr1MoVR,12CrMo1R,14Cr1MoR | ||
toise | tiús: 1-500mm | ||
leithead: 300-3000mm | |||
fad: 1000 ~ 12000mm nó mar iarratas | |||
Teicníocht | Te-rollta, rollta rialaithe, normalú nó mar is gá | ||
Dromchla | Muileann Críochnaithe nó de réir mar is gá | ||
deimhniúchán: | BV, ISO, SGS, CE | ||
Téarmaí íocaíochta | T/T , L/C, aontas Thiar agus Eile | ||
Am Seachadadh | 15-20 lá tar éis do thaisce agus ag brath ar chainníocht | ||
Nótaí | Ar an gcainníocht deiridh a éilíonn tú | ||
Tabharfar MTC ar láimh le doiciméid loingseoireachta | |||
Glacaimid leis an tástáil deimhnithe tríú páirtí |
Árthach Ardbhrú Pláta Cruach Comhpháirt Cheimiceach agus Airíonna Meicniúla ( %) | ||||||||||||||||||
Uimh | Grád | C | Mn | S | P | Si | YS | TS | EI | |||||||||
1 | Q245R | ≤ 0.2 | 0.5-1.0 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.35 | ≥ 235 | 400-520 | ≥ 25 | |||||||||
2 | Q345R | ≤ 0.2 | 1.2-1.6 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.55 | ≥ 325 | 490-620 | ≥ 21 | |||||||||
3 | Q370R | ≤ 0.18 | 1.2-1.6 | ≤ 0.015 | ≤ 0.025 | ≤ 0.55 | ≥ 270 | 520-630 | ≥ 20 | |||||||||
4 | 16MO3 | 0.12-0.20 | 0.40-0.80 | ≤ 0.010 | ≤ 0.030 | 0.10-0.35 | ≥ 270 | 450-600 | ≥ 20 |
5 | A515 GR60 | ≤ 0.24 | 0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 220 | 415-550 | ≥ 21 | |
A515 GR65 | ≤ 0.28 | 0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 240 | 450-585 | ≥ 19 | ||
A515 GR70 | ≤ 0.31 | 1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 260 | 485-620 | ≥ 17 | ||
6 | A516 GR55 | ≤ 0.18 | 0.60-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 205 | 380-515 | ≥ 23 | |
A516 GR60 | ≤ 0.21 | 0.60-0.90 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 220 | 415-585 | ≥ 21 | ||
A516 GR65 | ≤ 0.24 | 0.85-1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 240 | 450-585 | ≥ 19 | ||
A516 GR70 | ≤ 0.27 | 0.85-1.20 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 260 | 485-620 | ≥ 17 | ||
7 | ASTM A537 | ≤ 0.24 | 0.70-1.35 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.50 | ≥ 345 | 485-620 | ≥ 22 |
8 | A387 Gr2 Cl-1 | 0.05-0.21 | 0.55-0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 228 | 380-550 | ≥ 22 | |
A387 Gr2 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥ 310 | 485-620 | ≥ 22 | ||
A387 Gr11 Cl-1 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.15-0.40 | ≥ 242 | 415-585 | ≥ 22 | ||
A387 Gr11 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥ 310 | 515-690 | ≥ 22 | ||
A387 Gr12 Cl-1 | 0.05-0.17 | 0.40-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 0.50-0.80 | ≥ 228 | 380-550 | ≥ 22 | ||
A387 Gr12 Cl-2 | - | - | - | - | - | ≥ 275 | 450-585 | ≥ 23 | ||
A387 Gr22 Cl-1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.50 | ≥ 210 | 415-585 | ≥ 18 | ||
A387 Gr22 Cl-2 | - | - | - | - | ≥ 310 | 515-690 | ≥ 18 |
Úsáidtear é go príomha i cruach uirlisí, cruach stroighne agus cruach imthacaí. Cosúil le imoibreoir, malartóir teasa, deighilteoir, umar sféarúil, umar gáis leachtaithe, soitheach brú imoibreora núicléach, druma gaile coire, sorcóirí gáis leachtaithe, píobán ardbhrú stáisiún hidreachumhachta, cás bíseach agus trealamh agus comhpháirteanna eile.
Shandong Kunda Steel Co Ltd Lonnaithe i gcathair Liaocheng, Shandong chúige, a bhfuil cathair pictiúrtha a crowned mar "an Veinéis Oirthearach". Liaocheng in iarthar na Shandong chúige, 200km Theas ó Beijing Cathrach, 100km siar ó Jinan Cathrach. Trasnaíonn luasbhealaigh na cathrach ó Oirthear go Iarthar; ritheann Beijing-Kowloon Railway cé Thuaidh go Theas, leas a bhaint as an riocht áisiúil tráchta, forbraíonn geilleagar Liaocheng go tapa agus bhunaigh sé an t-ionad lóistíochta cruach is mó i dTuaisceart na Síne.
Is fochuideachta de chuid Gléasra Muileann Cruach Laiwu é Kunda Steel, a bunaíodh sa bhliain 2010 agus atá i mbun táirgeadh agus díolachán Pláta Cruach Frithsheasmhach in aghaidh Caithimh/Pláta Cruach Aimsithe/Pláta Cruach Carbóin Ard-Láidre/Cruach Dhosmálta/Alúmanam & Prás agus ábhair thrasnánacha. Oibriú Kunda níos mó ná spás 15000square méadar, foireann atá ann cheana féin 200 oibrí, lena n-áirítear 12 speisialtóirí teicniúla, ritheamar Teastas ISO9001 / ISO14001 / OHSAS18001.With dea-cháil san Eoraip / Oirdheisceart na hÁise / Meán-Oirthear / Meiriceá Theas agus an Afraic, ár n-imleabhar onnmhairithe bliantúil fiche- cúig mhilliún dollar, thart ar daichead faoin gcéad de na díolacháin iomlána.
Cuirimid fáilte ó chroí leat teacht chuig ár gcuideachta gnó a chaibidil agus éacht iontach a dhéanamh le chéile.